أحمد جمعه
الجنسية: الإمارات
تاريخ الميلاد: 1989-03-30
الطول: 173 سنتيمتر
الوزن: 69 كيلو
-
وقت اللعب 13521
-
المباريات الكاملة 154
-
البطاقات الحمراء 3
-
البطاقات الصفراء 22
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
2019/2018 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
2018/2017 | 17 | 1457 | 0 | 2 | 1 |
2017/2016 | 22 | 1881 | 0 | 2 | 1 |
2016/2015 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
2015/2014 | 15 | 1305 | 0 | 2 | 0 |
2014/2013 | 20 | 1755 | 0 | 4 | 0 |
2013/2012 | 23 | 2070 | 0 | 5 | 0 |
2012/2011 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
2011/2010 | 12 | 1035 | 0 | 2 | 0 |
2010/2009 | 2 | 148 | 0 | 1 | 1 |
2009/2008 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 0 |
المباريات الكاملة | 154 | 13521 | 0 | 22 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2018/2017 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2017/2016 | 21 | 0 | 2 | 1 |
2016/2015 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015/2014 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2014/2013 | 12 | 0 | 3 | 0 |
2013/2012 | 15 | 0 | 3 | 0 |
2012/2011 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011/2010 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2009/2008 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2019/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/2017 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2017/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2014 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2014/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2012 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2012/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2014/2013 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2013/2012 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2012/2011 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/2010 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2010/2009 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2009/2008 | 10 | 0 | 3 | 0 |