عبدالله الجمحي
الجنسية: الإمارات
تاريخ الميلاد: 1991-10-01
الطول: 170 سنتيمتر
الوزن: 74 كيلو
-
وقت اللعب 9076
-
المباريات الكاملة 148
-
البطاقات الحمراء 2
-
البطاقات الصفراء 20
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
2019/2018 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2015 | 17 | 1138 | 3 | 2 | 0 |
2015/2014 | 11 | 629 | 3 | 1 | 0 |
2014/2013 | 24 | 1516 | 4 | 3 | 1 |
2013/2012 | 26 | 1874 | 6 | 3 | 1 |
2012/2011 | 38 | 2023 | 10 | 7 | 0 |
2011/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2009 | 11 | 512 | 1 | 0 | 0 |
2009/2008 | 20 | 1373 | 2 | 4 | 0 |
المباريات الكاملة | 148 | 9076 | 29 | 20 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2019/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2015 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2015/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2013 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2013/2012 | 11 | 3 | 1 | 1 |
2012/2011 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2010/2009 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009/2008 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2016/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012/2011 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2010/2009 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2014/2013 | 16 | 4 | 2 | 1 |
2013/2012 | 12 | 3 | 2 | 0 |
2012/2011 | 20 | 10 | 4 | 0 |
2010/2009 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2009/2008 | 15 | 2 | 3 | 0 |