خالد نبهان
الجنسية: الإمارات
تاريخ الميلاد: 1996-05-13
الطول: 170 سنتيمتر
الوزن: 75 كيلو
-
وقت اللعب 6054
-
المباريات الكاملة 77
-
البطاقات الحمراء 1
-
البطاقات الصفراء 28
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
2019/2018 | 5 | 358 | 0 | 1 | 0 |
2018/2017 | 7 | 473 | 2 | 1 | 0 |
2017/2016 | 25 | 1996 | 2 | 9 | 1 |
2016/2015 | 22 | 1731 | 1 | 11 | 0 |
2015/2014 | 18 | 1496 | 1 | 6 | 0 |
2014/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المباريات الكاملة | 77 | 6054 | 6 | 28 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2019/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/2016 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2016/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2019/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2018/2017 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2016 | 3 | 0 | 2 | 0 |