طارق الحمادي
الجنسية: الإمارات
تاريخ الميلاد: 1988-03-12
الطول: 171 سنتيمتر
الوزن: 64 كيلو
-
وقت اللعب 18054
-
المباريات الكاملة 233
-
البطاقات الحمراء 7
-
البطاقات الصفراء 66
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
2019/2018 | 17 | 1549 | 0 | 5 | 0 |
2018/2017 | 26 | 2046 | 0 | 7 | 0 |
2017/2016 | 24 | 1779 | 1 | 5 | 0 |
2016/2015 | 27 | 2303 | 0 | 7 | 2 |
2015/2014 | 29 | 2579 | 4 | 8 | 0 |
2014/2013 | 28 | 2165 | 0 | 8 | 3 |
2013/2012 | 28 | 1646 | 0 | 5 | 0 |
2012/2011 | 26 | 1928 | 1 | 10 | 1 |
2011/2010 | 24 | 1862 | 2 | 10 | 1 |
2010/2009 | 4 | 197 | 0 | 1 | 0 |
2009/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المباريات الكاملة | 233 | 18054 | 8 | 66 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2019/2018 | 13 | 0 | 5 | 0 |
2018/2017 | 21 | 0 | 5 | 0 |
2017/2016 | 23 | 1 | 5 | 0 |
2016/2015 | 21 | 0 | 5 | 2 |
2015/2014 | 23 | 3 | 8 | 0 |
2014/2013 | 22 | 0 | 3 | 3 |
2013/2012 | 17 | 0 | 2 | 0 |
2012/2011 | 15 | 0 | 8 | 0 |
2011/2010 | 11 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2019/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/2017 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2017/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2015 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2015/2014 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2014/2013 | 5 | 0 | 4 | 0 |
2013/2012 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2012/2011 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2011/2010 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2010/2009 | 4 | 0 | 1 | 0 |